2024年度以降入学者
1.入学金、授業料等
(単位:円)
項 目 | 入学時 | 次年度以降 |
---|---|---|
入学金 | 1,000,000 | ― |
授業料 | 2,900,000 | 2,900,000 |
教育?施設設備充実費 | 900,000 | 2,020,000 |
合 計 | 4,800,000 | 4,920,000 |
6年間総額:29,400,000円
■授業料減免制度
一般選抜成績上位40位まで、共通テスト利用選抜成績上位10位までの者には、初年度に納入する授業料 2,900,000円を免除します。
2.その他の諸経費
単位:円
項 目 | 入学時 | 次年次以降 |
---|---|---|
学友会入会金 | 20,000 | ― |
学友会会費 | 16,000 | 16,000 |
父母会会費 | 53,000 | 53,000 |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
7,800 | ― |
合 計 | 96,800 | 69,000 |
※父母会会費 35,000円 → 53,000円 2023年度改定
※2024年度より、入学時の同窓会賛助費の納入は不要
2022年度?2023年度入学者
1.入学金、授業料等
(単位:円)
項 目 | 入学時 | 次年度以降 |
---|---|---|
入学金 | 1,000,000 | ― |
授業料 | 2,900,000 | 2,900,000 |
教育?施設設備充実費 | 900,000 | 2,020,000 |
合 計 | 4,800,000 | 4,920,000 |
6年間総額:29,400,000円
2.その他の諸経費
単位:円
項 目 | 入学時 | 次年次以降 |
---|---|---|
同窓会賛助費 | 100,000 | ― |
学友会入会金 | 20,000 | ― |
学友会会費 | 16,000 | 16,000 |
父母会会費 | 53,000 | 53,000 |
学生教育研究 災害傷害保険料 |
7,800 | ― |
合 計 | 196,800 | 69,000 |
※父母会会費 35,000円 → 53,000円 2023年度改定
2021年度以前入学者
1.入学金、授業料等
(単位:円)
項 目 | 入学時 | 次年次以降 |
---|---|---|
入学金 | 1,000,000 | ― |
授業料 | 2,500,000 | 2,500,000 |
実習費 | 400,000 | 400,000 |
施設設備費 | 1,000,000 | 1,000,000 |
教育充実費 | 2,500,000 | 500,000 |
合 計 | 7,400,000 | 4,400,000 |
6年間総額:29,400,000円
2.その他の諸経費
単位:円
項 目 | 入学時 | 次年次以降 |
---|---|---|
同窓会賛助費 | 100,000 | ― |
学友会入会金 | 20,000 | ― |
学友会会費 | 16,000 | 16,000 |